| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:11 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 17:55 | 18:01 | 6 分鐘 |
4 | 17:35 | 17:52 | 17 分鐘 | |
5 | 17:02 | 17:26 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 22:33 | 22:34 | 0 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 04:41 | 05:14 | 33 分鐘 |
8 | 2024-10-26 | 04:23 | 05:12 | 49 分鐘 |
9 | 03:51 | 04:21 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-25 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 |
11 | 23:16 | 23:19 | 3 分鐘 | |
12 | 23:11 | 23:14 | 3 分鐘 | |
13 | 22:58 | 23:01 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 17:25 | 17:25 | 0 分鐘 |
15 | 05:37 | 05:52 | 15 分鐘 | |
16 | 05:30 | 05:31 | 1 分鐘 | |
17 | 05:00 | 05:26 | 27 分鐘 | |
18 | 03:26 | 03:28 | 2 分鐘 | |
19 | 02:45 | 02:45 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x407.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |